迄今6,927家營造廠換證

﹝本報訊﹞台灣區綜合營造工程工業同業公會公布其在籍會員廠商家數,截至101年4月30日止,核計各級會員合計11,567家,其中甲等2,330家,乙等1,461家,丙等7,676家,專業100家;已繳納本年度會費換會員證書者計為6,927家,其中甲等1,742家,乙等1,026家,丙等4,095家,專業64家。至於各等級會員,分布在各縣市之情形,統計表如附表。

 

 

台灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍會員換證統計表   製表日期:101/4/30
縣市別 甲等/已換/未換 乙等/已換/未換 丙等/已換/未換 合計/已換/未換
台北市 506 364 144 127 74 53 516 230 286 1,151 668 483
高市一 259 178 81 120 78 42 610 308 302 989 564 425
基隆市 13 5 8 15 12 3 123 46 77 151 63 88
新竹市 37 30 7 23 19 4 154 65 89 214 114 100
中市一 247 185 62 136 94 42 649 326 323 1,032 605 427
嘉義市 43 33 10 52 37 15 153 73 80 248 143 105
南市一 68 47 21 39 27 12 196 134 62 303 208 95
新北市 315 248 67 185 145 40 765 471 294 1,265 864 401
宜蘭縣 67 46 21 51 35 16 134 67 67 252 148 104
桃園縣 173 143 30 107 84 23 498 303 195 778 530 248
新竹縣 35 29 6 36 28 8 201 109 92 272 166 106
苗栗縣 28 18 10 27 19 8 236 106 130 291 143 148
中市二 108 87 21 103 75 28 724 375 349 935 537 398
南投縣 29 27 2 51 41 10 284 192 92 364 260 104
彰化縣 51 42 9 58 44 14 352 235 117 461 321 140
雲林縣 65 53 12 64 35 29 339 148 191 468 236 232
嘉義縣 24 21 3 34 23 11 213 99 114 271 143 128
南市二 73 49 24 60 40 20 365 175 190 498 264 234
高市二 66 46 20 62 44 18 369 185 184 497 275 222
屏東縣 43 31 12 35 21 14 311 168 143 389 220 169
花蓮縣 31 20 11 30 15 15 163 77 86 224 112 112
台東縣 19 17 2 14 10 4 97 44 53 130 71 59
澎湖縣 13 11 2 18 14 4 65 47 18 96 72 24
金門縣 14 11 3 11 9 2 131 91 40 156 111 45
連江縣 1 1 0 3 3 0 28 21 7 32 25 7
合計 2,330 1,742 588 1,461 1,026 435 7,676 4,095 3,581 11,467 6,863 4,604
*備註:總資本額計337,827,979,510元,會員家數含停權會員1,874家。

返回上一畫面

【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】


Ads sidebar 2-1

來來來哩來按個贊!


【版權重要說明】:本網站內容係由該著作權人或團體同意下轉載、或由該作者或會員自行創作上載發表之沒有違反著作權之圖稿內容,一切內容僅代表該個人意見,並非本網站之立場,本站不負任何法律責任;若讀者認為文章或評論有侵權不妥之處,請與聯絡我們,將儘速協同處理;同時未經本網站同意請勿任意轉載內容,我們也將保留一切法律追訴權利。