﹝本報訊﹞台灣區綜合營造工程工業同業公會於98年12月18日第25屆第6次理事會議中,公布其在籍會員廠商家數,截至98年11月30日止,核計各級會員合計11,406家,其中甲等2,156家,乙等1,469家,丙等7,706家,專業75家;已繳納本年度會費換會員證書者計為7,393家,其中甲等1,679家,乙等1,061家,丙等4,588家,專業65家。至於各等級會員,分布在各縣市之情形,統計表如附表。

統計表如附表。

台灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍會員換證統計表   製表日期:2009/11/30
縣市別 甲等/已換/未換 乙等/已換/未換 丙等/已換/未換 合計/已換/未換
台北市 488 374 114 131 88 43 567 282 285 1,186 744 442
高雄市 236 169 67 113 77 36 604 335 269 953 581 372
基隆市 15 6 9 16 14 2 126 60 66 157 80 77
新竹市 36 32 4 27 24 3 157 93 64 220 149 71
台中市 217 164 53 133 92 41 661 344 317 1,011 600 411
嘉義市 39 31 8 53 41 12 163 90 73 255 162 93
台南市 80 51 29 53 31 22 230 134 96 363 216 147
台北縣 280 233 47 174 137 37 776 564 212 1,230 934 296
宜蘭縣 62 45 17 43 31 12 135 82 53 240 158 82
桃園縣 158 138 20 123 100 23 501 338 163 782 576 206
新竹縣 29 26 3 39 32 7 210 137 73 278 195 83
苗栗縣 26 19 7 24 18 6 223 115 108 273 152 121
台中縣 93 76 17 104 79 25 712 401 311 909 556 353
南投縣 28 26 2 39 30 9 284 214 70 351 270 81
彰化縣 42 36 6 65 53 12 340 266 74 447 355 92
雲林縣 65 53 12 67 34 33 350 177 173 482 264 218
嘉義縣 16 14 2 34 22 12 215 118 97 265 154 111
台南縣 69 47 22 58 40 18 351 201 150 478 288 190
高雄縣 62 43 19 63 44 19 364 199 165 489 286 203
屏東縣 39 29 10 34 21 13 293 163 130 366 213 153
花蓮縣 30 24 6 33 20 13 162 80 82 225 124 101
台東縣 17 15 2 12 8 4 101 55 46 130 78 52
澎湖縣 14 13 1 20 15 5 59 41 18 93 69 24
金門縣 14 14 0 8 7 1 100 82 18 122 103 19
連江縣 1 1 0 3 3 0 22 17 5 26 21 5
合計 2,156 1,679 477 1,469 1,061 408 7,706 4,588 3,118 11,331 7,328 4,003
*備註:總資本額計318,755,719,424元,會員家數含停權會員2,149家
台灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍專業會員換證統計表   製表日期:2009/11/30
縣市別 專業/已換/未換     合計/已換/未換
台北市 18 14 4 0 0 0 0 0 0 18 14 4
高雄市 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
台中市 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2
嘉義市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
台南市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
台北縣 12 11 1 0 0 0 0 0 0 12 11 1
宜蘭縣 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
桃園縣 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
新竹縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
苗栗縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
台中縣 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
南投縣 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
彰化縣 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
雲林縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南縣 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
高雄縣 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1
屏東縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 75 65 20 0 0 0 0 0 0 75 65 20
*備註:總資本額計25,767,093,139元

【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】