﹝本報訊﹞臺灣區綜合營造工程工業同業公會公布其在籍會員廠商家數,截至101年10月31日止,核計各級會員合計11,449家,其中甲等2,360家,乙等1,436家,丙等7,554家,專業99家;已繳納本年度會費換會員證書者計為7,394家,其中甲等1,833家,乙等1,048家,丙等4,446家,專業67家。至於各等級會員,分布在各縣市之情形,統計表如附表。

臺灣區綜合營造工程工業同業公會-在籍會員換證統計表   製表日期:101/10/31
縣市別 甲等/已換/未換 乙等/已換/未換 丙等/已換/未換 合計/已換/未換
台北市 520 386 134 128 84 44 516 248 268 1,164 718 446
高市一 261 185 76 118 80 38 571 328 243 950 593 357
基隆市 11 3 8 14 11 3 124 53 71 149 67 82
新竹市 37 30 7 23 19 4 157 75 82 217 124 93
中市一 246 197 49 130 95 35 594 358 236 970 650 320
嘉義市 43 34 9 51 37 14 151 78 73 245 149 96
南市一 68 50 18 39 27 12 193 139 54 300 216 84
新北市 321 263 58 181 148 33 771 517 254 1273 928 345
宜蘭縣 69 49 20 49 36 13 133 69 64 251 154 97
桃園縣 177 150 27 111 90 21 503 332 171 791 572 219
新竹縣 37 31 6 33 25 8 202 122 80 272 178 94
苗栗縣 29 22 7 24 16 8 233 116 117 286 154 132
中市二 109 91 18 104 77 27 717 397 320 930 565 365
南投縣 31 29 2 50 41 9 268 200 68 349 270 79
彰化縣 54 45 9 56 44 12 358 256 102 468 345 123
雲林縣 66 55 11 62 34 28 341 161 180 469 250 219
嘉義縣 25 23 2 32 23 9 213 107 106 270 153 117
南市二 73 54 19 53 37 16 337 197 140 463 288 175
高市二 64 45 19 63 45 18 373 207 166 500 297 203
屏東縣 43 32 11 38 25 13 311 174 137 392 231 161
花蓮縣 30 20 10 29 16 13 161 85 76 220 121 99
台東縣 18 16 2 16 12 4 96 46 50 130 74 56
澎湖縣 13 11 2 18 14 4 64 50 14 95 75 20
金門縣 14 11 3 11 9 2 137 108 29 162 128 34
連江縣 1 1 0 3 3 0 30 23 7 34 27 7
合計 2,360 1,833 527 1,436 1,048 388 7,554 4,446 3,108 11,350 7,327 4,023
*備註:總資本額計338,562,330,350元,會員家數含停權會員1,673家。

 

【本文稿經由台灣省土木技師公會技師報同意轉載;未經允許請勿任意轉載】